您的位置首页百科问答

《三国志12》隐藏古代武将22人能力值一览

《三国志12》隐藏古代武将22人能力值一览

武将 统率 武力 智力 政治 战斗三围 全面四围

英布 82 96 53 33 231 264

范增 67 24 93 80 184 264

楽毅 98 75 92 91 265 356

张良 71 40 100 95 211 306

韩信 100 73 93 73 266 339

萧何 31 27 86 99 144 243

刘邦 87 70 59 83 216 299

项籍 98 100 69 20 267 287

虞姬 31 18 82 79 131 210

嬴政 81 58 91 100 230 330

白起 100 88 70 14 258 272

孔丘 68 70 92 87 230 317

霍去病 91 93 42 16 226 242

吴起 97 66 95 96 258 354

孙膑 83 1 98 79 182 261

岳飞 99 91 86 31 276 307

吕尚 97 50 100 96 247 343

管夷吾 84 65 98 100 247 347

鲍叔牙 53 46 82 87 181 268

蒙恬 87 86 71 61 244 305

王翦 94 71 82 68 247 315

李斯 15 24 88 98 127 225

武将设定图:

项羽

虞姬

《三国志12》游侠专题站:http://www.ali213.net/zt/san12/